| No | Jenis | Alamat | Kodepos |
| 1 | Kp. | Dinas Rumah Potong Kodya Bukittinggi Kel. Aurtajungkang/Tengah Sawah Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26111 |
| 2 | Kp. | Dinas Pertanian Pangan Kodya Bukittinggi Kel. Pekan Kurai Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26112 |
| 3 | Kp. | BP 7 Kodya Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 4 | Kp. | BPD Cab Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 5 | Kp. | BRI Cabang Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 6 | Kp. | Dipenda Tk.I Kodya Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 7 | Kp. | Itwilko Kodya Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 8 | Kp. | Sospol Kodya Bukittinggi Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26113 |
| 9 | Kp. | Dinas Perikanan Kodya Bukittinggi Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26115 |
| 10 | Kp. | Dinas Tranfusi Darah Bukittinggi Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26115 |
| 11 | Kp. | PMI Kodya Bukittinggi Kel. Kayu Kubu Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26115 |
| 12 | Kp. | BPK Kodya Bukittinggi Kel. Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26116 |
| 13 | Kp. | DKLH Kodya Bukittinggi Kel. Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26116 |
| 14 | Kp. | DPRD Kodya Bukittinggi Kel. Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26116 |
| 15 | Kp. | PDAM Kodya Bukittinggi Kel. Bukit Cangang Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26116 |
| 16 | Kp. | Dep. Kesehatan Kodya Bukittinggi Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26117 |
| 17 | Kp. | Dinas Kesehatan Kodya Bukittinggi Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26117 |
| 18 | Kp. | Dinas Peternakan Kodya Bukittinggi Kel. Tarok Dipo Kec. Guguk Panjang | BUKITTINGGI 26117 |
| 19 | Kp. | Dep. Penerangan Kodya Bukittinggi Kel. Campago Ipuh Kec. Mandi Angin/Koto Selayan | BUKITTINGGI 26121 |
| 20 | Kp. | BKKBN Kodya Bukittinggi Kel. Gulai Bancah Kec. Mandi Angin/Koto Selayan | BUKITTINGGI 26122 |
| 21 | Kp. | Agraria Kab. Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 22 | Kp. | Biro Statistik Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 23 | Kp. | Dep. Agama Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 24 | Kp. | Dep. Perdagangan Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 25 | Kp. | Dep. Perindustrian Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 26 | Kp. | Dep. Sosial Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 27 | Kp. | Dinas Perkebunan Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 28 | Kp. | Dinas PU. Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 29 | Kp. | Dinas Tata Kota Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
| 30 | Kp. | Koperasi Kodya Bukittinggi Kel. Belakang Balok Kec. Aur Birugo/Tigobaleh | BUKITTINGGI 26136 |
No comments:
Post a Comment