| No | Jenis | Alamat | Kodepos |
| 1 | Kel. | Bunian Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26211 |
| 2 | Kel. | Koto Baru Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26211 |
| 3 | Kel. | Balai Baru Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26212 |
| 4 | Kel. | Balai Gurun Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26212 |
| 5 | Kel. | Balai Kaliki Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26213 |
| 6 | Kel. | Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26213 |
| 7 | Kel. | Labuh Baru Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26213 |
| 8 | Kel. | Balai Cacang Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26214 |
| 9 | Kel. | Balai Gadang Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26214 |
| 10 | Kel. | Balai Jaring Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26214 |
| 11 | Kel. | Kaning Bukit Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26215 |
| 12 | Kel. | Muaro Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26215 |
| 13 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26215 |
| 14 | Kel. | P a s i r Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26215 |
| 15 | Kel. | Balai Batung Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26216 |
| 16 | Kel. | Talawi Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26216 |
| 17 | Kel. | Tanjung Anau Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26216 |
| 18 | Kel. | Taruko Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26216 |
| 19 | Kel. | Cubadak Air Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26217 |
| 20 | Kel. | Payolinyam Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26217 |
| 21 | Kel. | Payonibung Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26217 |
| 22 | Kel. | Tambago Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26217 |
| 23 | Kel. | Napar Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26218 |
| 24 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26218 |
| 25 | Kel. | Tarok Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26218 |
| 26 | Kel. | Koto Panjang Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26219 |
| 27 | Kel. | Parambahan Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26219 |
| 28 | Kel. | Sungai Durian Kec. Payakumbuh Utara | PAYAKUMBUH 26219 |
| 29 | Kel. | Daya Bangun Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26221 |
| 30 | Kel. | Nunang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26221 |
| 31 | Kel. | Parak Betung Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26222 |
| 32 | Kel. | Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26222 |
| 33 | Kel. | Koto Tangah Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26223 |
| 34 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26223 |
| 35 | Kel. | Subarang Betung Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26223 |
| 36 | Kel. | Tanah Mati Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26223 |
| 37 | Kel. | Balai Nan Duo Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26224 |
| 38 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26224 |
| 39 | Kel. | Padang Tinggi Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26224 |
| 40 | Kel. | Piliang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26224 |
| 41 | Kel. | Sungai Penago Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26224 |
| 42 | Kel. | Bulakan Balai Kandi Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26225 |
| 43 | Kel. | Payolansek Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26225 |
| 44 | Kel. | Talang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26225 |
| 45 | Kel. | Tanjung Gadang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26225 |
| 46 | Kel. | Balai Panjang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26226 |
| 47 | Kel. | Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26226 |
| 48 | Kel. | Kuto Tuo Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26226 |
| 49 | Kel. | Pakan Senayan Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26226 |
| 50 | Kel. | Lima Kampung Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26227 |
| 51 | Kel. | Limbukan Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26227 |
| 52 | Kel. | Padang Kerambil Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26227 |
| 53 | Kel. | Ampangan Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26228 |
| 54 | Kel. | Aur Kuning Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26228 |
| 55 | Kel. | Kapalo Koto Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26228 |
| 56 | Kel. | Sawah Padang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26228 |
| 57 | Kel. | I b u h Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26229 |
| 58 | Kel. | Labuh Basilang Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26229 |
| 59 | Kel. | Tanjung Pauh Kec. Payakumbuh Barat | PAYAKUMBUH 26229 |
| 60 | Kel. | Balai Batimah Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26231 |
| 61 | Kel. | Balai | PAYAKUMBUH 26231 |
| 62 | Kel. | Ranah Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26231 |
| 63 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26232 |
| 64 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26232 |
| 65 | Kel. | Secincin Hilir Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26233 |
| 66 | Kel. | Secincin Mudik Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26233 |
| 67 | Jln. | Dt. Parpatih | PAYAKUMBUH 26234 |
| 68 | Kr. | | PAYAKUMBUH 26234 |
| 69 | Kr. | | PAYAKUMBUH 26234 |
| 70 | Jln. | Panglima Polim Kel. Payobadar Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26234 |
| 71 | Kel. | Payobadar Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26234 |
| 72 | Kel. | B o d i Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26235 |
| 73 | Kel. | Balai Jaring Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26235 |
| 74 | Kel. | | PAYAKUMBUH 26236 |
| 75 | Jln. | Sago Kel. | PAYAKUMBUH 26236 |
| 76 | Kel. | Koto Baru Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26237 |
| 77 | Kel. | Koto Panjang Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26237 |
| 78 | Kel. | Payobasung Kec. Payakumbuh Timur | PAYAKUMBUH 26237 |
| 79 | Kec. | Payakumbuh Kab. Limapuluh Kota | PAYAKUMBUH 26251 |
| 80 | Kec. | Payakumbuh.Perw.Kec Kab. Limapuluh Kota | PAYAKUMBUH 26252 |
tarimo kasih banyak ateh info kode pos-nyo sanak,,,,
ReplyDeletetarimo kasih banyak-banyak yo sanak ambo...
ReplyDeletetarimo kasih banyak
ReplyDelete